Identificateur de joint torique standard de la série AS568
Nos cône de mesure permet de déterminer rapidement et de façon fiable les dimensions d’un joint torique appartenant à la norme internationale anglo-américaine AS568, du diamètre intérieur Ø7,65 jusqu’au Ø142,24. Suivez les instructions ci-dessous pour le faire correctement.
Cône de mesure afin d’identifier 184 dimensions de joints toriques standards en pouces, de 6,35mm à 140mm, avec 5 épaisseurs de tore différentes. Fabriqué en polyuréthane de haute densité, le cône a une hauteur de 45cm.

Suivez les instructions ci-dessous pour le faire correctement.
1º – Identification du tore
Mettez le joint torique dans la rainure la plus semblable à l’épaisseur.
Vérifiez le tore inscrit.
2º – Identification du diamètre intérieur
Placez le cone de façon à ce que la rainure du tore trouvé soit face à vous.
Faites glisser le joint torique le long du cône jusqu’à ce que le diamètre intérieur s’adapte à un echelon puis lisez le numéro indiqué.
3º- Cette liste vous permet d’identifier le diamètre intérieur en le faisant coincider avec le numéro précédemment trouvé.
| AS 568 | Ø int. |
|---|---|
| 11 | 7,65×1,78 |
| 12 | 9,25×1,78 |
| 13 | 10,82×1,78 |
| 14 | 12,42×1,78 |
| 15 | 14,00×1,78 |
| 16 | 15,60×1,78 |
| 17 | 17,17×1,78 |
| 18 | 18,77×1,78 |
| 19 | 20,35×1,78 |
| 20 | 21,95×1,78 |
| 21 | 23,52×1,78 |
| 22 | 25,12×1,78 |
| 23 | 26,70×1,78 |
| 24 | 28,30×1,78 |
| 25 | 29,87×1,78 |
| 26 | 31,47×1,78 |
| 27 | 33,05×1,78 |
| 28 | 34,65×1,78 |
| 29 | 37,82×1,78 |
| 50 | 133,07×1,78 |
| 110 | 9,19×2,62 |
| 111 | 10,77×2,62 |
| 112 | 12,37×2,62 |
| 113 | 13,94×2,62 |
| 114 | 15,54×2,62 |
| 139 | 55,25×2,62 |
| 140 | 56,82×2,62 |
| 141 | 58,42×2,62 |
| 142 | 59,99×2,62 |
| 143 | 61,60×2,62 |
| 144 | 63,17×2,62 |
| 145 | 64,77×2,62 |
| 146 | 66,34×2,62 |
| 147 | 67,95×2,62 |
| 148 | 69,52×2,62 |
| 149 | 71,12×2,62 |
| 150 | 72,69×2,62 |
| 151 | 75,87×2,62 |
| 152 | 82,22×2,62 |
| 153 | 88,57×2,62 |
| 154 | 94,92×2,62 |
| 216 | 28,17×3,53 |
| 217 | 29,74×3,53 |
| 427 | 120,02×6,99 |
| 428 | 123,19×6,99 |
| 429 | 126,37×6,99 |
| 430 | 129,54×6,99 |
| 431 | 132,72×6,99 |
| 432 | 135,89×6,99 |
| 434 | 142,24×6,99 |
