Techno Trade Group
  • Accueil
  • Présentation
  • Produits
    • Garnitures Mécaniques
    • Tresses
    • joints d’étanchéité
    • Fardeleuses & Encartonneuses
    • Banderoleuses et Filmeuses de Palettes
    • Scotcheuses et Fermeuses de Cartons
    • joints pour échangeur de chaleur
    • Pompes-Agitateurs-Malaxeurs
  • Nos Partenaires
  • S.A.V
    • Révision et mise à Neuf des Garnitures Mécaniques
  • EVÉNEMENTS
    • SIAMAP 2019
    • PetroServ 2019
    • Séminaire de Formation 2018
    • SMA-MED FOOD 2018
    • SIAMAP 2017
    • PetroServ 2017
    • Visite du Ministre
    • SIAMAP 2015
  • Contact
 
Contactez-nous Tel(+216) 71.353.643 - (+216) 70.295.012 Portable(+216) 29.220.385 - (+216) 29.661.773
Techno Trade Group
Techno Trade Group
  • Accueil
  • Présentation
  • Produits
    • Garnitures Mécaniques
    • Tresses
    • joints d’étanchéité
    • Fardeleuses & Encartonneuses
    • Banderoleuses et Filmeuses de Palettes
    • Scotcheuses et Fermeuses de Cartons
    • joints pour échangeur de chaleur
    • Pompes-Agitateurs-Malaxeurs
  • Nos Partenaires
  • S.A.V
    • Révision et mise à Neuf des Garnitures Mécaniques
  • EVÉNEMENTS
    • SIAMAP 2019
    • PetroServ 2019
    • Séminaire de Formation 2018
    • SMA-MED FOOD 2018
    • SIAMAP 2017
    • PetroServ 2017
    • Visite du Ministre
    • SIAMAP 2015
  • Contact

Jauge de mesure

AccueilProduitsJauge de mesure

Identificateur de joint torique standard de la série AS568

1. IDENTIFIER LA SECTION OU LE BULL

A une extrémité de la jauge nous avons 5 fentes correspondant aux 5 épaisseurs standards de la série AS-568 :

1,78mm | 2,62mm | 3,53mm | 5,33mm | 6,99mm

Lorsque nous aurons identifié la section, nous saurons quel côté de la jauge OR nous devons utiliser.

2. PLACER LE JOINT TORIQUE

Une fois identifiée la face du compteur que nous devons utiliser (selon l'épaisseur), nous avons trois options pour placer le joint torique :

OPTION A

S’il est très petit (sauf 6,99 mm), nous utiliserons les contours blancs dessinés sur la face du compteur pour l’identification.

OPTION B

Pour les diamètres intermédiaires, nous utilisons les supports circulaires divisés situés à côté des fentes de mesure de la section ou du tore.

OPTION C

Pour les gros diamètres on utilisera, à une extrémité, le support circulaire fendu se trouvant à côté des fentes de mesure, et à l’autre extrémité, le support circulaire situé à l’autre extrémité de la jauge.

3. PROLONGEZ LE JOINT TORIQUE

Si nous avons sélectionné les options B ou C au point précédent, nous devons étirer le joint en faisant glisser les deux parties de la jauge vers l'extérieur. L'articulation doit être tendue, mais non étirée ou déformée.

nous n'avons qu'à lire le code AS568 qui nous donnera la mesure exacte du joint. Pour ce faire, il faut chercher la fenêtre qui se trouve sur la face correspondant à la section ou au tore approprié, et sous le symbole qui montre le support utilisé pour étirer le joint (option B ou C du point 2.)

Option B pour les diamètres INTERMÉDIAIRES, utilisant des supports circulaires divisés.

Option C pour les GRANDS diamètres, en utilisant le support circulaire fendu, et le support circulaire situé à l'autre extrémité de la jauge.

AS 568 Toro (pulgadas) Ø interior (pulgadas) Ø exterior (pulgadas) Toro (mm) Ø interior (mm) Ø exterior (mm)
1 0.040 0.029 0.109 1.02 0.74 2.78
2 0.050 0.042 0.142 1.27 1.07 3.61
3 0.060 0.056 0.176 1.52 1.42 4.46
4 0.070 0.070 0.210 1.78 1.78 5.34
5 0.070 0.101 0.241 1.78 2.57 6.13
6 0.070 0.114 0.254 1.78 2.90 6.46
7 0.070 0.145 0.285 1.78 3.68 7.24
8 0.070 0.176 0.316 1.78 4.47 8.03
9 0.070 0.208 0.348 1.78 5.28 8.84
10 0.070 0.239 0.379 1.78 6.07 9.63
11 0.070 0.301 0.441 1.78 7.65 11.21
12 0.070 0.364 0.504 1.78 9.25 12.81
13 0.070 0.426 0.566 1.78 10.82 14.38
14 0.070 0.489 0.629 1.78 12.42 15.98
15 0.070 0.551 0.691 1.78 14.00 17.56
16 0.070 0.614 0.754 1.78 15.60 19.16
17 0.070 0.676 0.816 1.78 17.17 20.73
18 0.070 0.739 0.879 1.78 18.77 22.33
19 0.070 0.801 0.941 1.78 20.35 23.91
20 0.070 0.864 1.004 1.78 21.95 25.51
21 0.070 0.926 1.066 1.78 23.52 27.08
22 0.070 0.989 1.129 1.78 25.12 28.68
23 0.070 1.051 1.191 1.78 26.70 30.26
24 0.070 1.114 1.254 1.78 28.30 31.86
25 0.070 1.176 1.316 1.78 29.87 33.43
26 0.070 1.239 1.379 1.78 31.47 35.03
27 0.070 1.301 1.441 1.78 33.05 36.61
28 0.070 1.364 1.504 1.78 34.65 38.21
29 0.070 1.489 1.629 1.78 37.82 41.38
30 0.070 1.614 1.754 1.78 41.00 44.56
31 0.070 1.739 1.879 1.78 44.17 47.73
32 0.070 1.864 2.004 1.78 47.35 50.91
33 0.070 1.989 2.129 1.78 50.52 54.08
34 0.070 2.114 2.254 1.78 53.70 57.26
35 0.070 2.239 2.379 1.78 56.87 60.43
36 0.070 2.364 2.504 1.78 60.05 63.61
37 0.070 2.489 2.629 1.78 63.22 66.78
38 0.070 2.614 2.754 1.78 66.40 69.96
39 0.070 2.739 2.879 1.78 69.57 73.13
40 0.070 2.864 3.004 1.78 72.75 76.31
41 0.070 2.989 3.129 1.78 75.92 79.48
42 0.070 3.239 3.379 1.78 82.27 85.83
43 0.070 3.489 3.629 1.78 88.62 92.18
44 0.070 3.739 3.879 1.78 94.97 98.53
45 0.070 3.989 4.129 1.78 101.32 104.88
46 0.070 4.239 4.379 1.78 107.67 111.23
47 0.070 4.489 4.629 1.78 114.02 117.58
48 0.070 4.739 4.879 1.78 120.37 123.93
49 0.070 4.989 5.129 1.78 126.72 130.28
50 0.070 5.239 5.379 1.78 133.07 136.63
102 0.103 0.049 0.255 2.62 1.24 6.48
103 0.103 0.081 0.287 2.62 2.06 7.30
104 0.103 0.112 0.318 2.62 2.84 8.08
105 0.103 0.143 0.349 2.62 3.63 8.87
106 0.103 0.174 0.380 2.62 4.42 9.66
107 0.103 0.206 0.412 2.62 5.23 10.47
108 0.103 0.237 0.443 2.62 6.02 11.26
109 0.103 0.299 0.505 2.62 7.59 12.83
110 0.103 0.362 0.568 2.62 9.19 14.43
111 0.103 0.424 0.630 2.62 10.77 16.01
112 0.103 0.487 0.693 2.62 12.37 17.61
113 0.103 0.549 0.755 2.62 13.94 19.18
114 0.103 0.612 0.818 2.62 15.54 20.78
115 0.103 0.674 0.880 2.62 17.12 22.36
116 0.103 0.737 0.943 2.62 18.72 23.96
117 0.103 0.799 1.005 2.62 20.29 25.54
118 0.103 0.862 1.068 2.62 21.89 27.13
119 0.103 0.924 1.130 2.62 23.47 28.71
120 0.103 0.987 1.193 2.62 25.07 30.31
121 0.103 1.049 1.255 2.62 26.64 31.88
122 0.103 1.112 1.318 2.62 28.24 33.48
123 0.103 1.174 1.380 2.62 29.82 35.06
124 0.103 1.237 1.443 2.62 31.42 36.66
125 0.103 1.299 1.505 2.62 32.99 38.23
126 0.103 1.362 1.568 2.62 34.59 39.83
127 0.103 1.424 1.630 2.62 36.17 41.41
128 0.103 1.487 1.693 2.62 37.77 43.01
129 0.103 1.549 1.755 2.62 39.34 44.58
130 0.103 1.612 1.818 2.62 40.94 46.18
131 0.103 1.674 1.880 2.62 42.52 47.76
132 0.103 1.737 1.943 2.62 44.12 49.36
133 0.103 1.799 2.005 2.62 45.69 50.93
134 0.103 1.862 2.068 2.62 47.29 52.54
135 0.103 1.925 2.131 2.62 48.90 54.14
136 0.103 1.987 2.193 2.62 50.47 55.71
137 0.103 2.050 2.256 2.62 52.07 57.31
138 0.103 2.112 2.318 2.62 53.64 58.88
139 0.103 2.175 2.381 2.62 55.25 60.49
140 0.103 2.237 2.443 2.62 56.82 62.06
141 0.103 2.300 2.506 2.62 58.42 63.66
142 0.103 2.362 2.568 2.62 59.99 65.23
143 0.103 2.425 2.631 2.62 61.60 66.84
144 0.103 2.487 2.693 2.62 63.17 68.41
145 0.103 2.550 2.756 2.62 64.77 70.01
146 0.103 2.612 2.818 2.62 66.34 71.58
147 0.103 2.675 2.881 2.62 67.95 73.19
148 0.103 2.737 2.943 2.62 69.52 74.76
149 0.103 2.800 3.006 2.62 71.12 76.36
150 0.103 2.862 3.068 2.62 72.69 77.93
151 0.103 2.987 3.193 2.62 75.87 81.11
152 0.103 3.237 3.443 2.62 82.22 87.46
153 0.103 3.487 3.693 2.62 88.57 93.81
154 0.103 3.737 3.943 2.62 94.92 100.16
155 0.103 3.987 4.193 2.62 101.27 106.51
156 0.103 4.237 4.443 2.62 107.62 112.86
157 0.103 4.487 4.693 2.62 113.97 119.21
158 0.103 4.737 4.943 2.62 120.32 125.56
400 0.275 1.350 1.900 6.99 34.29 48.26
401 0.275 1.475 2.025 6.99 37.47 51.44
402 0.275 1.600 2.150 6.99 40.64 54.61
403 0.275 1.725 2.275 6.99 43.82 57.79
404 0.275 1.850 2.400 6.99 46.99 60.96
405 0.275 1.975 2.525 6.99 50.17 64.14
406 0.275 2.100 2.650 6.99 53.34 67.31
407 0.275 2.225 2.775 6.99 56.52 70.49
408 0.275 2.350 2.900 6.99 59.69 73.66
409 0.275 2.475 3.025 6.99 62.87 76.84
410 0.275 2.600 3.150 6.99 66.04 80.01
411 0.275 2.725 3.275 6.99 69.22 83.19
412 0.275 2.850 3.400 6.99 72.39 86.36
413 0.275 2.975 3.525 6.99 75.57 89.54
414 0.275 3.100 3.650 6.99 78.74 92.71
415 0.275 3.225 3.775 6.99 81.92 95.89
416 0.275 3.350 3.900 6.99 85.09 99.06
417 0.275 3.475 4.025 6.99 88.27 102.24
418 0.275 3.600 4.150 6.99 91.44 105.41
419 0.275 3.725 4.275 6.99 94.62 108.59
420 0.275 3.850 4.400 6.99 97.79 111.76
421 0.275 3.975 4.525 6.99 100.97 114.94
422 0.275 4.100 4.650 6.99 104.14 118.11
423 0.275 4.225 4.775 6.99 107.32 121.29
424 0.275 4.350 4.900 6.99 110.49 124.46
425 0.275 4.475 5.025 6.99 113.67 127.65
426 0.275 4.600 5.150 6.99 116.84 130.82
427 0.275 4.725 5.275 6.99 120.02 134.00
428 0.275 4.850 5.400 6.99 123.19 137.17
429 0.275 4.975 5.525 6.99 126.37 140.35
430 0.275 5.100 5.650 6.99 129.54 143.52
431 0.275 5.225 5.775 6.99 132.72 146.70
432 0.275 5.350 5.900 6.99 135.89 149.87
433 0.275 5.475 6.025 6.99 139.07 153.05
434 0.275 5.600 6.150 6.99 142.24 156.22
435 0.275 5.725 6.275 6.99 145.42 159.40
436 0.275 5.850 6.400 6.99 148.59 162.57
437 0.275 5.975 6.525 6.99 151.77 165.75
438 0.275 6.225 6.775 6.99 158.12 172.10
439 0.275 6.475 7.025 6.99 164.47 178.45
440 0.275 6.725 7.275 6.99 170.82 184.80
441 0.275 6.975 7.525 6.99 177.17 191.15
442 0.275 7.225 7.775 6.99 183.52 197.50
443 0.275 7.475 8.025 6.99 189.87 203.85
444 0.275 7.725 8.275 6.99 196.22 210.20
445 0.275 7.975 8.525 6.99 202.57 216.55
446 0.275 8.475 9.025 6.99 215.27 229.25
447 0.275 8.975 9.525 6.99 227.97 241.95
448 0.275 9.475 10.025 6.99 240.67 254.65
449 0.275 9.975 10.525 6.99 253.37 267.35
450 0.275 10.475 11.025 6.99 266.07 280.05
451 0.275 10.975 11.525 6.99 278.77 292.75
452 0.275 11.475 12.025 6.99 291.47 305.45
453 0.275 11.975 12.525 6.99 304.17 318.15
454 0.275 12.475 13.025 6.99 316.87 330.85
455 0.275 12.975 13.525 6.99 329.57 343.55
456 0.275 13.457 14.007 6.99 342.27 356.25
457 0.275 13.975 14.525 6.99 354.97 368.95
458 0.275 14.475 15.025 6.99 367.67 381.65
459 0.275 14.975 15.525 6.99 380.37 394.35
460 0.275 15.475 16.025 6.99 393.07 407.05
461 0.275 15.955 16.505 6.99 405.26 419.24
462 0.275 16.455 17.005 6.99 417.96 431.94
463 0.275 16.955 17.505 6.99 430.66 444.64
464 0.275 17.455 18.005 6.99 443.36 457.34
465 0.275 17.955 18.505 6.99 456.06 470.04
466 0.275 18.455 19.005 6.99 468.76 482.74
467 0.275 18.955 19.505 6.99 481.46 495.44
468 0.275 19.455 20.005 6.99 494.16 508.14
469 0.275 19.955 20.505 6.99 506.86 520.84
470 0.275 20.955 21.505 6.99 532.26 546.24
471 0.275 21.955 22.505 6.99 557.66 571.64
472 0.275 22.940 23.490 6.99 582.68 596.66
473 0.275 23.940 24.490 6.99 608.08 622.06
474 0.275 24.940 25.490 6.99 633.48 647.46
475 0.275 25.940 26.490 6.99 658.88 672.86
901 0.056 0.185 0.297 1.42 4.70 7.54
902 0.064 0.239 0.367 1.63 6.07 9.33
903 0.064 0.301 0.429 1.63 7.65 10.91
904 0.072 0.351 0.495 1.83 8.92 12.58
905 0.072 0.414 0.558 1.83 10.52 14.18
906 0.078 0.468 0.624 1.98 11.89 15.85
907 0.082 0.530 0.694 2.08 13.46 17.62
908 0.087 0.644 0.818 2.21 16.36 20.78
909 0.097 0.706 0.900 2.46 17.93 22.85
910 0.097 0.755 0.949 2.46 19.18 24.10
911 0.116 0.863 1.095 2.95 21.92 27.82
912 0.116 0.924 1.156 2.95 23.47 29.37
913 0.116 0.986 1.218 2.95 25.04 30.94
914 0.116 1.047 1.279 2.95 26.59 32.49
916 0.116 1.171 1.403 2.95 29.74 35.64
918 0.116 1.355 1.587 2.95 34.42 40.32
920 0.116 1.475 1.707 3.00 37.47 43.47
924 0.116 1.720 1.952 3.00 43.69 49.69
928 0.116 2.090 2.322 3.00 53.09 59.09
932 0.116 2.337 2.569 3.00 59.36 65.36

Techno Trade Group Tunis

30, Rue Ali Ben Ghedhehem
1000 - Tunis, Tunisie
Tel: 70 295 012
Fax: 71 353 643
Fax(+216) 29 661 773 - (+216) 29 220 385
gerant@ttg-Garniture.com
Trouvez nous sur Facebook
Techno Trade Group © All Rights Reserved.2025
Powered by LeaderShip Consulting