EKKO

EKKO
Table tournante semi-automatique pour l’emballage avec film étirable
Ekko représente le premier investissement de Noxon dans les banderoleuses à table tournante verticale.
Ekko a été conçu en combinant les meilleures technologies d’emballage avec un design innovant et épuré, tout en respectant les normes internationales de sécurité les plus strictes.
Une attention particulière a été portée au réglage des phases d’accélération et de décélération de la table tournante afin de garantir une sécurité maximale lors de la manipulation de charges instables. Ces caractéristiques, associées à la nouvelle ligne de chariots et au panneau de commande « X3 », font d’Ekko une machine simple, robuste et fiable.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EKKO 302 | EKKO 310 | EKKO 312 |
|---|---|---|---|
| Type de chariot | Frein mécanique | Frein électromagnétique | Pré-étirage motorisé |
| Étirement du film | Réglage manuel | Réglable depuis le panneau | Réglable depuis le panneau |
| Pré-étirage | N/A | N/A | 250% |
| Tension d’alimentation | (VAC) 230V 1 PH (±10%) 50/60 Hz | ||
| Puissance installée | 1,2 kW | 1,5 kW | 1,9 kW |
| Vitesse de montée/descente du chariot | 1,4÷4 m/min | ||
| Vitesse de rotation de la table | 5÷12 tr/min | ||
| Diamètre de la table | Ø 1500 STD - Ø 1650 OPT | ||
| Capacité de la table | 2000 kg STD | ||
| Point d’arrêt de phase / Démarrage progressif | STD | ||
| Délai de la photocellule | STD | ||
| Photocellule de détection de hauteur | STD | ||
| Accès chariot élévateur avant et arrière | STD | ||
| Dimensions minimales du produit | 500 x 500 x 500 mm | ||
| Dimensions maximales du produit | 800 x 1200 x 2200 mm STD 1000 x 1200 x 2400 mm OPT |
||
| Diamètre externe max / Diamètre interne | 300 mm 76 mm |
||
| Hauteur du rouleau | 500 mm | ||
| Épaisseur du film | 17÷35 μm | ||
| Poids maximal du rouleau | 20 kg | ||
(+216) 71.353.643 -
(+216) 29.220.385 - 

