ROBOT MAS 3

ROBOT MAS 3
Le Robot MAS 3 est le symbole du robot de banderolage par excellence : facilité d’utilisation, flexibilité opérationnelle et productivité élevée en font un produit idéal pour la stabilisation de charges légères, irrégulières et de dimensions variées.
Renouvelé dans son design et son interface graphique, grâce aux panneaux de commande X4 et X5, vous aurez la possibilité de programmer tous les cycles de la machine et de surveiller les performances du robot, grâce au système N-Connect qui supervise, traite et archive les données en temps réel.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| CARACTÉRISTIQUES | MAS 3 X4 | MAS 3 X5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de chariot | 302 | 310 | 312 | 310 | 312 | 314 |
| Batteries | 2 x 12V 110Ah Pb | |||||
| Vitesse de rotation | 35 ÷ 80 m/min | |||||
| Vitesse de montée/descente chariot | 1,5 ÷ 5 m/min | 5 m/min | ||||
| Recouvrement (Overlap) | N/A | 5 ÷ 99 cm/tour | ||||
| Alimentation | 100-240 V 1Ph 50/60 Hz | |||||
| Puissance installée | 0.8 kW | |||||
| Type de frein / Pré-étirage | Frein mécanique | Frein électromagnétique | Pré-étirage motorisé | Frein électromagnétique | Pré-étirage motorisé | Pré-étirage variable (2 moteurs) |
| Tension du film | Réglage manuel | Réglable depuis le panneau | – | Réglable depuis le panneau | – | – |
| Pré-étirage | N/A | N/A | 250% (std) 150/200/300% (opt) |
N/A | 250% (std) 150/200/300% (opt) |
0 ÷ 400% |
| Dim. min. du produit | L 600 x l 600 x H 500 mm | |||||
| Dim. max. du produit | L ∞ x l ∞ x H 2200 mm | |||||
| Poids min. de la charge | 45 kg | |||||
CARACTÉRISTIQUES DU FILM
| Dimensions de la bobine (ø x H) | 300 x 500 mm |
| Diamètre interne de la bobine | 76 mm |
| Épaisseur du film | 17 ÷ 35 µm |
| Poids max. de la bobine | 20 kg |
(+216) 70.295.012 -
(+216) 29.220.385 - 




