WRAPPY M
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | WRAPPY M9 | |
|---|---|---|
| Largeur du rouleau | 125 mm | 250 mm |
| Diamètre de l’anneau | 960 mm | |
| Vitesse de rotation de l’anneau | 30÷75 tr/min | 30÷60 tr/min |
| Consommation d’air comprimé par cycle | 1,8 Nl/cycle | 3,2 Nl/cycle |
| Pression de travail | 6±1 bar | |
| Alimentation électrique | 230V 1Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz |
| Puissance installée | 0,75 kW | |
| Unité de serrage de fin de coupe | STD | |
| Convoyeurs réglables | 800÷925 mm | |
| Diamètre externe max du rouleau | 230 mm | |
| Diamètre interne du rouleau | 76 mm | |
| Épaisseur du film | 17÷50 µm | |
(+216) 71.353.643 -
(+216) 29.220.385 - 


