STICKER CF
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | STICKER 50 CF | STICKER 65 CF |
|---|---|---|
| Dimensions minimales des boîtes (L x l x H) | 150 x 110 x 100 mm | |
| Dimensions maximales des boîtes (L x l x H) | 650 x 500 x 500 mm | 800 x 650 x 650 mm |
| Alimentation électrique | 400 V 3Ph 50 Hz + T | |
| Puissance installée | 0,4 kW | |
| Consommation d’air comprimé | 20 Nl/min | |
| Pression de fonctionnement | 6±1 bar | |
| Hauteur des guides de bande motorisés | 50 (75 opt.) mm | 50 (75/115 opt.) mm |
| Vitesse d’alimentation des boîtes | 22 m/min | |
| Préparation pour 2 têtes de ruban adhésif (haut/bas) | STD | |
| Largeur du ruban adhésif | 50 mm std (75 mm opt.) | |
| Ruban adhésif – longueur du drapeau | 50–70 mm | |
(+216) 71.353.643 -
(+216) 29.220.385 - 


