STICKER TBDA
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | STICKER 50 TBDA | STICKER 65 TBDA |
|---|---|---|
| Dimensions minimales des boîtes (L x l x H) | 150 x 135 x 110 mm (L=135) 150 x 160 x 110 mm (L=160) |
150 x 160 x 110 mm |
| Dimensions maximales des boîtes (L x l x H) | ∞ x 500 x 500 mm | ∞ x 650 x 650 mm |
| Alimentation électrique | 400 V 3Ph 50 Hz + T | |
| Puissance installée | 0,4 kW | |
| Consommation d’air comprimé | 158 Nl/min | 218 Nl/min |
| Hauteur du convoyeur | 50 mm | |
| Vitesse d’alimentation des boîtes | 22 m/min | |
| Réglage automatique de la hauteur et de la largeur des boîtes | STD | |
| Préparation pour 2 têtes de ruban adhésif (haut/bas) | STD | |
| Largeur du ruban adhésif | 50 mm (L=135) - 50/75 mm (L=160) | 50/75 mm (L=160) |
| Ruban adhésif – longueur du drapeau | 50–70 mm | |
(+216) 71.353.643 -
(+216) 29.220.385 - 


